Tassi di assenza
Tassi di assenza 2021
gennaio | febbraio | marzo |
aprile | maggio | giugno |
luglio | agosto | settembre |
ottobre | novembre | dicembre |
Tassi di assenza 2020
gennaio | febbraio | marzo |
aprile | maggio | giugno |
luglio | agosto | settembre |
ottobre | novembre | dicembre |
Tassi di assenza 2019
gennaio | febbraio | marzo |
aprile 2019 | maggio | giugno |
luglio | agosto | settembre |
ottobre | novembre | dicembre |
Tassi di assenza 2018
gennaio | febbraio | marzo |
aprile | maggio | giugno |
luglio | agosto | settembre |
ottobre | novembre | dicembre |
Tassi di assenza 2017
gennaio | febbraio | marzo |
aprile | maggio | giugno |
luglio | agosto | settembre |
ottobre | novembre | dicembre |
Tassi di assenza 2016
gennaio | febbraio | marzo |
aprile | maggio | giugno |
luglio | agosto | settembre |
ottobre | novembre | dicembre |
Tassi di assenza 2015 gennaio; febbraio; marzo
Tassi di assenza 2014 gennaio ; febbraio; marzo; aprile maggio; giugno
luglio; agosto; settembre; ottobre; novembre dicembre
Tassi di assenza 2013
Contenuto inserito il 18-09-2013 aggiornato al 26-05-2022
Ricerca
Tassi di assenza
Nessun elemento presente